| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Balatonfüredi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bicskei TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budaörs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Credobus Mosonmagyaróvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dorogi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ETO Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ikoba Beton Zsámbék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Opus Tigáz Tatabánya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Perutz FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Puskás Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Szombathelyi Haladás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VSC 2015 Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Újpest FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Sopron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
FC Sopron
Puskás Akadémia